索 引 号 | 000/2022-00056 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2022-08-03 | 公文时效 |
索 引 号 | 000/2022-00056 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2022-08-03 |
公文时效 |
截止月份:2022年7月31日????????????????????????金额单位:万元 | ||
补贴种类(共10领域202类250项) | 合计 | |
??????金额 | ???????人次 | |
合计(实际发放8领域31类36项) | 23,637.69 | 368,822 |
农业类补贴 | 10,259.35 | 66,500 |
?? 耕地轮作补贴 | 1,278.97 | 521 |
?? 耕地地力保护补贴 | 6,628.46 | 38,067 |
?? 农机具购置补贴 | 1,351.61 | 890 |
?? 实际种粮农民一次性补贴 | 1,000.30 | 27,022 |
牧业类补贴 | 0.33 | 2 |
?? 草原生态保护补助奖励 | 0.33 | 2 |
????? 禁牧补助 | 0.33 | 2 |
林业类补贴 | 757.27 | 1,029 |
?? 退耕还林补贴 | 755.15 | 889 |
????? 现金补助 | 755.15 | 889 |
?? 森林生态效益补助 | 2.12 | 140 |
????? 公益林森林生态效益补助 | 2.12 | 140 |
教育类补贴 | 1.63 | 26 |
?? 寄宿生生活补助 | 1.63 | 26 |
计划生育补助 | 717.71 | 10,485 |
?? 计划生育补助 | 717.71 | 10,485 |
????? 独生子女父母奖励经费 | 25.19 | 1,094 |
????? 奖励扶助经费 | 692.52 | 9,391 |
建设类补贴 | 246.43 | 734 |
?? 土地流转补贴 | 46.33 | 260 |
?? 农村牧区危房改造补助 | 200.10 | 474 |
社会保障类 | 10,195.90 | 274,979 |
?? 城市居民最低生活保障补助 | 243.85 | 4,321 |
?? 农村牧区最低生活保障补助 | 7,308.58 | 173,883 |
?? 五保供养补助 | 647.98 | 9,190 |
????? 五保分散供养补助 | 647.98 | 9,190 |
?? 精简退职老弱残职工救济金 | 0.99 | 33 |
?? 三民定期定量补助 | 64.40 | 172 |
?? 孤儿育养补助 | 80.03 | 469 |
?? 三无人员供养补助 | 29.52 | 246 |
????? “三无 “人员分散供养补助 | 29.52 | 246 |
?? 抚恤补助 | 560.75 | 4,061 |
????? 伤残抚恤 | 112.27 | 528 |
????? 在乡复员,退伍军人生活补助 | 148.09 | 1,563 |
????? 其他优抚支出 | 300.39 | 1,970 |
?? 自然灾害生活救助 | 93.97 | 4,757 |
????? 灾民生活救助 | 93.97 | 4,757 |
?? 优抚对象医疗补助 | 45.20 | 403 |
?? 残疾人补贴 | 606.15 | 53,792 |
?? 退役军人安置费 | 136.68 | 21 |
????? 退役军人安置费 | 38.68 | 6 |
????? 退役士兵地方经济补助 | 91.41 | 14 |
????? 其他退役军人安置费 | 6.59 | 1 |
?? 长寿补贴 | 324.61 | 23,052 |
?? 中央专项彩票公益金教育助学补助 | 3.75 | 15 |
?? 困境儿童救助补贴 | 28.22 | 332 |
?? 城乡特困人员护理补贴 | 21.22 | 232 |
工资补助类 | 1,459.09 | 15,067 |
?? 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 836.02 | 5,191 |
?? 库区移民补助 | 22.50 | 126 |
?? 村干部生活补贴 | 579.05 | 9,600 |
?? 专职计生干部生活补贴 | 21.51 | 150 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室? | ||
制表时间:2022年8月2日11时36分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |